Model | Notch | Hz | Consumption (W) | R.P.M. | Air Velocity (m/min) | Air Delivery | Weight (kg) | |
m3/min | CFM | |||||||
F-409QS | Hi | 50 | 48-55 | 1080-1320 | 256 | 79 | 2790 | 4.3 |
Lo | 23-28 | 690-850 | – | – | – |
All values in specification table are at 230V
Model | Notch | Hz | Consumption (W) | R.P.M. | Air Velocity (m/min) | Air Delivery | Weight (kg) | |
m3/min | CFM | |||||||
F-409QS | Hi | 50 | 48-55 | 1080-1320 | 256 | 79 | 2790 | 4.3 |
Lo | 23-28 | 690-850 | – | – | – |
All values in specification table are at 230V